<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mazzjoe - il rifugio di chi lavora sul web &#187; papervision</title>
	<atom:link href="http://mazzjoe.com/tag/papervision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mazzjoe.com</link>
	<description>tutorials, risorse per webdesigner e web developer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Primo tutorial Papervision3D: l&#8217;uomo sulla luna!</title>
		<link>http://mazzjoe.com/2009/08/05/primo-tutorial-papervision3d-luomo-sulla-luna/</link>
		<comments>http://mazzjoe.com/2009/08/05/primo-tutorial-papervision3d-luomo-sulla-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mazzjoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mazzjoe.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[È con estremo piacere che vi presento il primo tutorial per fare grafica in 3d con adobe flash e le librerie open-source papervision3d. Mi sono basato sugli ottimi tutorial presentati da Enrico Viola nel suo blog. Vi consiglio vivamente di &#8230; <a href="http://mazzjoe.com/2009/08/05/primo-tutorial-papervision3d-luomo-sulla-luna/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mazzjoe.com/2009/08/05/primo-tutorial-papervision3d-luomo-sulla-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
